
Вентиляторы изолированны от попадания воды и пыли (степень защиты IP 68). Защита IP68 предлагает самую высокую стабильность, длительность и работу для двигателей, используемых в сложных условиях труда. Высокоэффективные вентиляторы SPAL обеспечивают более продолжительную эффективную работу по сравнению с аналогами, от 5.000 до 10.000 часов работы согласно конфигурации двигателя и вентилятора.
Применяются для:
Осевые вентиляторы SPAL постоянного тока делятся на:
| Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
| mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 2280,0 | 6,8 | 1345,0 | 0,0 |
| 5,0 | 2110,0 | 7,2 | 1245,0 | 0,2 |
| 10,0 | 1910,0 | 7,8 | 1127,0 | 0,4 |
| 15,0 | 1690,0 | 8,2 | 997,0 | 0,6 |
| 20,0 | 1410,0 | 8,5 | 832,0 | 0,8 |
| 25,0 | 1060,0 | 8,9 | 625,0 | 1,0 |
| 30,0 | 860,0 | 9,5 | 507,0 | 1,2 |
| 35,0 | 660,0 | 10,0 | 389,0 | 1,4 |
| 40,0 | 450,0 | 10,6 | 266,0 | 1,6 |
| 45,0 | 190,0 | 11,3 | 112,0 | 1,8 |
| 50,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 2,0 |
| Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток | ||||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
