
Вентиляторы изолированны от попадания воды и пыли (степень защиты IP 68). Защита IP68 предлагает самую высокую стабильность, длительность и работу для двигателей, используемых в сложных условиях труда. Высокоэффективные вентиляторы SPAL обеспечивают более продолжительную эффективную работу по сравнению с аналогами, от 5.000 до 10.000 часов работы согласно конфигурации двигателя и вентилятора.
Применяются для:
Осевые вентиляторы SPAL постоянного тока делятся на:
| Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
| mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 3430,0 | 19,5 | 2024,0 | 0,0 |
| 2,5 | 3300,0 | 19,9 | 1947,0 | 0,1 |
| 5,0 | 3090,0 | 20,5 | 1823,0 | 0,2 |
| 7,5 | 2840,0 | 20,2 | 1676,0 | 0,3 |
| 10,0 | 2510,0 | 21,0 | 1481,0 | 0,4 |
| 12,5 | 2170,0 | 20,3 | 1280,0 | 0,5 |
| 15,0 | 1600,0 | 19,3 | 944,0 | 0,6 |
| 17,5 | 1030,0 | 18,0 | 608,0 | 0,7 |
| 20,0 | 660,0 | 17,7 | 389,0 | 0,8 |
| 25,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 1,0 |
| Испытательное напряжение: 13 V перемен. ток | ||||


| UNI EN ISO 9001:2008 | |
| ISO TS 16949 | |
| ISO 14001 | |
| AEO CERTIFICATE |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
