
Вентиляторы изолированны от попадания воды и пыли (степень защиты IP 68). Защита IP68 предлагает самую высокую стабильность, длительность и работу для двигателей, используемых в сложных условиях труда. Высокоэффективные вентиляторы SPAL обеспечивают более продолжительную эффективную работу по сравнению с аналогами, от 5.000 до 10.000 часов работы согласно конфигурации двигателя и вентилятора.
Применяются для:
Осевые вентиляторы SPAL постоянного тока делятся на:
| Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
| mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 2970,0 | 8,7 | 1752,0 | 0,0 |
| 5,0 | 2690,0 | 9,1 | 1587,0 | 0,2 |
| 10,0 | 2410,0 | 9,3 | 1422,0 | 0,4 |
| 12,5 | 2260,0 | 9,5 | 1333,0 | 0,5 |
| 15,0 | 2090,0 | 9,7 | 1233,0 | 0,6 |
| 17,5 | 1870,0 | 9,8 | 1103,0 | 0,7 |
| 20,0 | 1620,0 | 10,0 | 956,0 | 0,8 |
| 25,0 | 1100,0 | 9,9 | 649,0 | 1,0 |
| 30,0 | 420,0 | 9,3 | 248,0 | 1,2 |
| 35,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 1,4 |
| Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток | ||||


| UNI EN ISO 9001:2008 | |
| ISO TS 16949 | |
| ISO 14001 | |
| AEO CERTIFICATE |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
