
![]()
| Тех описание 8212JH3 - EN |
|
| КРАТКИЙ ОБЗОР компактных вентиляторов Ebmpapst - Русский | |
| Компактные вентиляторы AC, EC, DC 2010 - English |
|
| Компактные вентиляторы AC, EC, DC 2011 - English |

| Тип 8212JH3 | |
| Номинальное напряжение VAC | 12 |
| Скорость вращения min-1 | 12000 |
| Входная мощность W | 26 |
| Мин. темп. окр. среды °C | -20 |
| Макс. темп. окр. среды °C | 70 |
| Производительность m3/h | 190 |
| Уровень шума dB (A) | 66 |
| Размеры | 80x80x38 mm |
| Материал корпуса | Пластик PBT |
| Материал лопастей | Пластик PA |
| Подключение кабель | AWG22. TR64 |
| Время работы при 40 °C | 55000 часов |
| Время работы макс °C | 27500 часов |
| Устройство подшипников электродвигателя | Шарикоподшипник |
| Масса | 0,200 кг |
| Защита | от смены полярности и заклинивания |


| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
