
| Наименование | Ebmpapst 4580Z |
| Номинальное напряжение | 1~ / 230 VAC |
| Частота | 50 Hz |
| Скорость вращения | 1900 min-1 |
| Входная мощность | 13.0 W |
| Минимальная температура среды | -10 °C |
| Максимальная температура среды | 65 °C |
| Воздушный поток | 115 m3/h |
| Уровень шума | 30 dB (A) |
| Масса | 0.540 кг |
| Размеры | 119 x 119 x 38 мм |
| Материал рабочего колеса | Листовая сталь, c черным покрытием |
| Материал корпус | Отлитый под давлением алюминий |
| Направление вращения | правое смотря на ротор |
| Подшипник | Скольжения Sintec |
| Наработка при 40 °C | 37500 ч |
| Наработка при макс t °C | 17500 ч |
| Подключение | 2 плоских штепселя 3.0 х 0.5 мм. Корпус под винты M4 Зачищенные и залуженные концы |
| Защита двигателя | От обратной полярности и блокировки |
| Дополнительная комплектация |
Датчик скорости Сигнал тревоги и остановки Защита влажности IP54 / IP68 |



| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
