
Микровентиляторы постоянного тока с электронной коммутацией внешнего роторного двигателя. Полностью интегрированная коммутационная электроника.
Электронная защита от неправильного подключения напряжения питания. Вентилятор работает только тогда, когда полярность соблюдена. Входная защита от блокировки и перегрузки.
Вентилятор из стекловолокна, укрепленного пластиком. PBTP кожух, РА рабочее колесо.
Воздух выходит по направляющим. Управление вращением при CCW слежении за ротором.
Подключение к питанию через двужильный AWG 22, TR 64 провод. Провод имеет зачищенные и залуженные концы.
| Тип | Произво- дительность (м3/час) |
Давление (CFM) |
Номи- нальное питание (вольт) |
Диапазон питания (вольт) |
Мощность потребления (ватт) |
Скорость вращения |
Уровень шума (Дб) |
Тип подши- пника* |
Диапазон рабочих температур (°С) |
Время жизни (час) | |
| T=40°C | T=max | ||||||||||
| 4212NGL | 100 | 58.9 | 12 | 7...14.5 | 1.4 | 1700 | 28 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
| 4212NL | 100 | 58.9 | 12 | 7...14.5 | 1.1 | 1700 | 28 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
| 4212NGML | 127 | 74.8 | 12 | 7...14.5 | 2.3 | 2150 | 35 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 4212NML | 127 | 74.8 | 12 | 7...14.5 | 1.9 | 2150 | 35 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 4212NGM | 144 | 84.8 | 12 | 7...14.5 | 3.1 | 2450 | 38 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 4212NM | 144 | 84.8 | 12 | 7...14.5 | 2.8 | 2450 | 38 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 4212NGN | 165 | 97.1 | 12 | 7...14.5 | 4.3 | 2750 | 42 | S | -20...+70 | 60000 | 30000 |
| 4212NN | 165 | 97.1 | 12 | 7...14.5 | 4.0 | 2750 | 42 | K | -20...+70 | 60000 | 30000 |
| 4212NH | 180 | 105.9 | 12 | 7...14.5 | 4.8 | 3050 | 45 | K | -20...+70 | 60000 | 30000 |
| 4212NHH | 205 | 120.7 | 12 | 7...14.5 | 7.5 | 3500 | 49 | K | -20...+60 | 50000 | 30000 |
| 4214NGL | 100 | 58.9 | 24 | 12...28 | 1.4 | 1700 | 28 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
| 4214NL | 100 | 58.9 | 24 | 12...28 | 1.1 | 1700 | 28 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
| 4214NGML | 127 | 74.8 | 24 | 12...28 | 2.3 | 2150 | 35 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 4214NML | 127 | 74.8 | 24 | 12...28 | 1.9 | 2150 | 35 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 4214NGM | 144 | 84.8 | 24 | 12...28 | 3.1 | 2450 | 38 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 4214NM | 144 | 84.8 | 24 | 12...28 | 2.8 | 2450 | 38 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
| 4214NGN | 165 | 97.1 | 24 | 12...28 | 4.3 | 2750 | 42 | S | -20...+70 | 60000 | 30000 |
| 4214NN | 165 | 97.1 | 24 | 12...28 | 4.0 | 2750 | 42 | K | -20...+70 | 60000 | 30000 |
| 4214NH | 180 | 105.9 | 24 | 12...28 | 4.8 | 3050 | 45 | K | -20...+70 | 60000 | 30000 |
| 4214NHH | 205 | 120.7 | 24 | 12...28 | 7.5 | 3500 | 49 | K | -20...+60 | 50000 | 30000 |
| 4218NGN | 165 | 97.1 | 48 | 36...56 | 4.3 | 2750 | 42 | S | -20...+70 | 60000 | 30000 |
| 4218NN | 165 | 97.1 | 48 | 36...56 | 4.0 | 2750 | 42 | K | -20...+70 | 60000 | 30000 |
| 4218NH | 180 | 105.9 | 48 | 36...56 | 4.8 | 3050 | 45 | K | -20...+70 | 60000 | 30000 |
* ПРИМЕЧАНИЕ. В таблицах обозначены: буквой S подшипники скольжения, а буквой К подшипники качения.

| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
