
| Наименование | Ebmpapst 414 H |
| Номинальное напряжение | 24 VDC |
| Скорость вращения | 8100 min-1 |
| Входная мощность | 1.7 W |
| Минимальная температура среды | -20 °C |
| Максимальная температура среды | 60 °C |
| Воздушный поток | 13.5 m3/h |
| Уровень шума | 29 dB (A) |
| Масса | 0.027 кг |
| Размеры | 40 x 40 x 20 мм |
| Материал рабочего колеса | Укрепленная стекловолокном пластмасса PA |
| Материал корпус | Укрепленная стекловолокном пластмасса PBT |
| Направление вращения | Левое смотря на ротор |
| Подшипник | Скольжения Sintec |
| Наработка при | 20 °C 50000 ч |
| Наработка при | 60 °C 20000 ч |
| Подключение | Двужильный AWG 28, TR 64 кабель Зачищенные и залуженные концы |
| Защита двигателя | От обратной полярности и блокировки |
| Дополнительная комплектация |
Датчик скорости Сигнал тревоги и остановки Защита влажности |



| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
