
| Наименование | Ebmpapst 412FM |
| Номинальное напряжение | 12 VDC |
| Скорость вращения | 4300 min-1 |
| Входная мощность | 0.5 W |
| Минимальная температура среды | -20 °C |
| Максимальная температура среды | 70 °C |
| Воздушный поток | 6 m3/h |
| Уровень шума | 17 dB (A) |
| Масса | 0.017 кг |
| Размеры | 40 x 40 x 10 мм |
| Материал рабочего колеса | Укрепленная стекловолокном пластмасса PA |
| Материал корпус | Укрепленная стекловолокном пластмасса PBT |
| Направление вращения | Левое смотря на ротор |
| Подшипник | Скольжения Sintec |
| Наработка при | 20 °C 45000 ч |
| Наработка при | 60 °C 17500 ч |
| Подключение | Двужильный AWG 28, TR 64 кабель Зачищенные и залуженные концы |
| Защита двигателя | От обратной полярности и блокировки |
| Дополнительная комплектация | Датчик скорости Сигнал тревоги и остановки Защита влажности |



| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
