Осевой вентилятор Dospel KOM 400 III by pass каминный это сердце системы дистрибуции горячего воздуха. Задачей каминного вентилятора является засасывание горячего воздуха из камина и передача его в помещения при помощи соответствующих воздуховодов. Благодаря каминному вентилятору можно сделать энергосберегающую систему отопления. А встроенный термостат поможет задать температуру, при которой вентилятор будет включаться автоматически.
Возможные цвета: L серебрянный
Материал: оцинкованная сталь
Тип подшипника: шириковый подшипник
Вентилятор оборудован термостатом с диапазоном 25- 90 °С
| Технические параметры | ||||
| Тип | Единица | KOM III 400 by-pass | KOM III 600 by-pass | KOM III 800 by-pass |
| Расход воздуха | [m3/h] | 355 | 550 | 750 |
| Статическое давление | [Pa] | 100 | 210 | 260 |
| Статическое давление | [mmH2O] | 10.20 | 21.41 | 26.51 |
| Акустическое давление | [dB(a)] | 53 | 53 | 56 |
| Напряжение/частота | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Обороты двигателя | [обр.мин.] | 1220 | 1220 | 1150 |
| Мощность | [W] | 80 | 80 | 130 |
| Расход мощности | [A] | 0.38 | 0.38 | 0.55 |
| Макс. рабочая темп. | [°C] | -20-+150 | -20-+150 | -20-+150 |
| Вес | [kg] | 6.90 | 10.20 | 11.10 |
| Степень защиты | [IP] | 54 | 54 | 54 |
| Класс изоляции | I | I | I | |
| Регуляция термостата | [°C] | 0-90 | 0-90 | 0-90 |






| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
