![]() |
Тех описание Hyblade Ebmpapst S4D500-AM03-01 - RU |
![]() |
Каталог Hyblade 2012 350-450 мм - EN |
![]() |
Каталог Hyblade 2010 500-910 мм - EN |
Для множества применений в области вентиляции ЭБМ-ПАПСТ предлагает наиболее подходящие решения. Для решения Вашей конкретной задачи всегда найдется оптимальное решение за счет множества комбинаций различных характеристик двигателя, рабочего колеса и устройств управления.
При выборе вентилятора для конкретного применения важную роль играют следующие параметры:
Тип S4D500-AM03-01 | ||
Мотор M4D110-GF | ||
Фаза | 3~ | 3~ |
Номинальное напряжение VAC | 400 | 400 |
Подключение | ? | Y |
Частота Hz | 50 | 50 |
Метод опред. данных | мн | мн |
Соответствует нормативам | CE | CE |
Скорость вращения min-1 | 1390 | 1180 |
Входная мощность W | 720 | 550 |
Потребляемый ток A | 1,41 | 0,9 |
Макс. противодавление Pa | 140 | 100 |
Мин. темп. окр. среды °C | -40 | -40 |
Макс. темп. окр. среды °C | 65 | 65 |
Пусковой ток A | 6,5 | 2,2 |
Общий КПД % | 33,4 | |
Класс эффективности N | 40,6 | |
Входная мощность kW | 0,73 | |
Расход воздуха m?/h | 5860 | |
Увелич. давления Pa | 151 | |
Скорость вращения min-1 | 1385 |
Вес | 13 kg |
Размер двигателя | 500 mm |
Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
Материал клемной коробки | Полимер PP |
Материал лопастей | Прессованная, круглая листовая заготовка |
Количество лопастей | 5 |
Направление потока | «V» |
Направление вращения | Слева, вид на ротор |
Степень защиты | IP 54 |
Класс изоляции | «F» |
Класс защиты от влажности | F4-1 |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя |
+80 °C |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя |
-40 °C |
Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу |
Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
Режим работы | S1 |
Устройство подшипников электродвигателя | Шарикоподшипник |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) |
3,5 mA |
Электрическое подсоединение | Через клеммную коробку |
Защита двигателя | С реле контроля температуры (TW) |
Вывод кабеля подключения | Осев |
Класс защиты | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
1) Тип
A - осевой вентилятор
S - осевой вентилятор с защитной решеткой
W - осевой вентилятор со стеновым колесом
2) Количество полюсов (для AC) / Количество контуров (ЕС)
3) Тип двигателя
D - Трехфазный двигатель
Е - Однофазный двигатель с пусковым конденсатором
G - ЕС-двигатель
S - Двигатель с расщепленными полюсами
Q - Квадратный двигатель с расщепленными полюсами
4) Диаметр рабочего колеса в мм / Размер двигателя для двигателя
5) Код механического исполнения
6) Код электрического исполнения
7) Код вариантов механического исполнения
Обратите внимание! Предложение не является публичной офертой.Подробнее на странице Заказ и доставка.