![]() |
Тех описание 8212JH4 - EN |
![]() |
КРАТКИЙ ОБЗОР компактных вентиляторов Ebmpapst - Русский |
![]() |
Компактные вентиляторы AC, EC, DC 2010 - English |
![]() |
Компактные вентиляторы AC, EC, DC 2011 - English |
Тип 8212JH4 | |
Номинальное напряжение VAC | 12 |
Скорость вращения min-1 | 14000 |
Входная мощность W | 39 |
Мин. темп. окр. среды °C | -20 |
Макс. темп. окр. среды °C | 70 |
Производительность m3/h | 222 |
Уровень шума dB (A) | 71 |
Размеры | 80x80x38 mm |
Материал корпуса | Пластик PBT |
Материал лопастей | Пластик PA |
Подключение кабель | AWG22. TR64 |
Время работы при 40 °C | 50000 часов |
Время работы макс °C | 25000 часов |
Устройство подшипников электродвигателя | Шарикоподшипник |
Масса | 0,200 кг |
Защита | от смены полярности и заклинивания |
Обратите внимание! Предложение не является публичной офертой.Подробнее на странице Заказ и доставка.