![]() |
Тех описание 4114NU - EN |
![]() |
КРАТКИЙ ОБЗОР компактных вентиляторов Ebmpapst - Русский |
![]() |
Компактные вентиляторы AC, EC, DC 2010 - English |
![]() |
Компактные вентиляторы AC, EC, DC 2011 - English |
Номинальное напряжение VAC | 24 |
Скорость вращения min-1 | 3200 |
Входная мощность W | 4.5 |
Мин. темп. окр. среды °C | -30 |
Макс. темп. окр. среды °C | 75 |
Производительность m3/h | 170 |
Уровень шума dB (A) | 48.5 |
Размеры | 119х119х38 mm |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал лопастей | Пластик PA |
Класс зашиты | IP68 |
Подключение кабель | AWG24. TR64 |
Масса | 0,390 кг |
Защита | от смены полярности и заклинивания |
Обратите внимание! Предложение не является публичной офертой.Подробнее на странице Заказ и доставка.